Predictions Upcoming
Ranking: Total
| # | Nickname | – UKR – ENG | – ITA – ESP | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pts Upcoming | Pts Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 35 | 3-2 70 | 2-1 5 | 3-1 60 | 170 | 1246 | |
| 2 | 0-1 19 | 0-1 50 | 1-0 50 | 1-1 30 | 149 | 915 | |
| 3 | 2-2 40 | 3-0 25 | 1-2 5 | 0-1 35 | 105 | 851 | |
| 4 | 3-1 0 | 0-3 0 | 0-2 0 | 2-0 0 | 0 | 782 | |
| 5 | 0-2 19 | 3-3 20 | 1-0 5 | 0-1 35 | 79 | 772 | |
| 6 | 1-2 14 | 1-2 30 | 3-2 0 | 1-2 5 | 49 | 765 | |
| 7 | 2-1 0 | 2-0 0 | 0-0 45 | 1-0 60 | 105 | 761 | |
| 8 | 3-0 0 | 1-0 30 | 0-2 0 | 1-0 5 | 35 | 737 | |
| 9 | 3-1 20 | 1-2 5 | 0-1 30 | 1-2 5 | 60 | 715 | |
| 10 | 1-2 34 | 3-0 0 | 2-2 20 | 2-1 5 | 59 | 713 | |
| 11 | 0-1 19 | 2-2 20 | 2-3 0 | 1-1 30 | 69 | 697 | |
| 12 | 3-0 20 | 2-2 45 | 3-2 0 | 3-3 20 | 85 | 688 | |
| 13 | 1-2 14 | 3-0 25 | 2-0 0 | 3-3 20 | 59 | 687 | |
| 14 | 3-3 20 | 0-1 5 | 1-0 30 | 0-1 35 | 90 | 672 | |
| 15 | 2-1 0 | 2-3 0 | 3-0 45 | 2-1 60 | 105 | 652 | |
| 16 | 2-2 0 | 3-0 0 | 3-1 5 | 0-1 5 | 10 | 645 | |
| 17 | 0-3 19 | 2-0 0 | 2-1 30 | 2-1 35 | 84 | 613 | |
| 18 | 2-2 0 | 1-1 30 | 0-2 0 | 3-2 0 | 30 | 607 | |
| 19 | 2-2 20 | 2-3 0 | 3-3 20 | 2-0 0 | 40 | 604 | |
| 20 | 2-2 0 | 2-3 0 | 1-0 30 | 2-1 5 | 35 | 495 |
Horizontal Scroll