Predictions Quarter finals
Ranking: Total
| # | Nickname | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarter finals | Pts Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 25 | 1-2 100 | 1-0 5 | 2-1 35 | 165 | 1246 | |
| 2 | 0-1 5 | 1-3 39 | 0-2 19 | 0-1 19 | 82 | 915 | |
| 3 | 3-3 20 | 3-0 40 | 2-3 20 | 2-2 40 | 120 | 851 | |
| 4 | 0-0 20 | 2-3 40 | 1-3 39 | 3-1 0 | 99 | 782 | |
| 5 | 2-1 25 | 0-3 14 | 0-1 60 | 0-2 19 | 118 | 772 | |
| 6 | 1-1 50 | 0-1 20 | 3-3 40 | 1-2 14 | 124 | 765 | |
| 7 | 2-1 5 | 1-0 25 | 1-2 30 | 2-1 0 | 60 | 761 | |
| 8 | 1-2 5 | 3-3 40 | 1-2 50 | 3-0 0 | 95 | 737 | |
| 9 | 1-3 5 | 0-1 20 | 3-1 40 | 3-1 20 | 85 | 715 | |
| 10 | 3-1 40 | 3-0 20 | 3-1 0 | 1-2 34 | 94 | 713 | |
| 11 | 0-2 20 | 2-2 25 | 2-3 20 | 0-1 19 | 84 | 697 | |
| 12 | 2-0 0 | 1-0 25 | 3-3 20 | 3-0 20 | 65 | 688 | |
| 13 | 0-0 75 | 3-2 5 | 1-3 39 | 1-2 14 | 133 | 687 | |
| 14 | 3-2 35 | 1-0 25 | 2-3 20 | 3-3 20 | 100 | 672 | |
| 15 | 1-1 30 | 2-1 0 | 3-0 20 | 2-1 0 | 50 | 652 | |
| 16 | 1-1 50 | 3-3 20 | 3-1 20 | 2-2 0 | 90 | 645 | |
| 17 | 3-3 20 | 1-0 45 | 0-1 40 | 0-3 19 | 124 | 613 | |
| 18 | 1-2 25 | 1-0 25 | 1-3 19 | 2-2 0 | 69 | 607 | |
| 19 | 2-3 0 | 3-1 20 | 3-0 20 | 2-2 20 | 60 | 604 | |
| 20 | 3-0 0 | 3-3 0 | 3-1 40 | 2-2 0 | 40 | 495 |
Horizontal Scroll